35 out of the 39 achievements in this chapter can be completed using an Il-96M Airplane.
The achievements in this list are ordered in the best way, to minimize the total distance traveled between them.
| Achievement Name (English): | Palm Domestic |
| Achievement Name (Translated): | Palm Domestic |
| To do: | Create a route: Hilo (PHTO), USA to Honolulu (PHNL), USA or vice versa. (for Il-96M tournament fly PHNL -> PHTO) |
| Involved Airport 1 (English): | Hilo (PHTO / ITO), USA (runway 9'800 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Hilo (PHTO / ITO), USA (runway 9'800 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Honolulu (PHNL / HNL), USA (runway 12'300 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Honolulu (PHNL / HNL), USA (runway 12'300 ft) |
| Achievement Name (English): | Somewhere in Russia |
| Achievement Name (Translated): | Somewhere in Russia |
| To do: | Create a route from any airport to Kogalym (USRK), Russia. (for Il-96M tournament fly PHTO -> USRK) |
| Involved Airport 1 (English): | Any airport |
| Involved Airport 1 (Translated): | Any airport |
| Involved Airport 2 (English): | Kogalym (USRK / KGP), Russia (runway 8'225 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Kogalym (USRK / KGP), Russia (runway 8'225 ft) |
| Achievement Name (English): | Russian Hindu |
| Achievement Name (Translated): | Russian Hindu |
| To do: | Create a route: New Delhi (VIDP), India to Moscow Domodedovo (UUUD), Russia or vice versa. (for Il-96M tournament fly UUDD -> VIDP) |
| Involved Airport 1 (English): | New Delhi (VIDP / DEL), India (runway 14'534 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | New Delhi (VIDP / DEL), India (runway 14'534 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Moscow Domodedovo (UUDD / DME), Russia (runway 12'448 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Moscow Domodedovo (UUDD / DME), Russia (runway 12'448 ft) |
| Achievement Name (English): | Big to Biggest |
| Achievement Name (Translated): | Big to Biggest |
| To do: | Create a route: New Delhi (VIDP), India to Tokyo Haneda (RJTT), Japan or vice versa. (for Il-96M tournament fly VIDP -> RJTT) |
| Involved Airport 1 (English): | New Delhi (VIDP / DEL), India (runway 14'534 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | New Delhi (VIDP / DEL), India (runway 14'534 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Tokyo Haneda (RJTT / HND), Japan (runway 11'024 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Tokyo Haneda (RJTT / HND), Japan (runway 11'024 ft) |
| Achievement Name (English): | Top route 3 |
| Achievement Name (Translated): | Top route 3 |
| To do: | Create a route: Tokyo Haneda (RJTT), Japan to Sapporo (RJCO), Japan. (for Il-96M tournament fly RJTT -> RJCO) |
| Involved Airport 1 (English): | Tokyo Haneda (RJTT / HND), Japan (runway 11'024 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Tokyo Haneda (RJTT / HND), Japan (runway 11'024 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Sapporo (RJCO / OKD), Japan (runway 4'920 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Sapporo (RJCO / OKD), Japan (runway 4'920 ft) |
| Achievement Name (English): | Top route 1 |
| Achievement Name (Translated): | Top route 1 |
| To do: | Create a route: Seoul Gimpo (RKSS), South Korea to Jeju city (RKPC), South Korea. (for Il-96M tournament fly RKSS -> RKPC) |
| Involved Airport 1 (English): | Seoul Gimpo (RKSS / GMP), South Korea (runway 11'811 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Seoul Gimpo (RKSS / GMP), South Korea (runway 11'811 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Jeju city (RKPC / CJU), South Korea (runway 10'433 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Jeju city (RKPC / CJU), South Korea (runway 10'433 ft) |
| Achievement Name (English): | Heading east |
| Achievement Name (Translated): | Heading east |
| To do: | Create a route: Dubai Int (OMDB), UAE to Tokyo Narita (RJAA), Japan or vice versa. (for Il-96M tournament fly RJAA -> OMDB) |
| Involved Airport 1 (English): | Dubai Int (OMDB / DXB), UAE (runway 13'124 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Dubai Int (OMDB / DXB), UAE (runway 13'124 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Tokyo Narita (RJAA / NRT), Japan (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): |
Tokyo Narita (RJAA / NRT), Japan (runway 13'123 ft) |
| Achievement Name (English): | Eiffel mahal |
| Achievement Name (Translated): | Eiffel mahal |
| To do: | Create a route: Paris De Gaulle (LFPG), France to Agra (VIAG), India or vice versa. (for Il-96M tournament fly VIAG -> LFPG) |
| Involved Airport 1 (English): | Paris De Gaulle (LFPG / CDG), France (runway 13'829 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Paris De Gaulle (LFPG / CDG), France (runway 13'829 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Agra (VIAG / AGR), India (runway 9'000 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Agra (VIAG / AGR), India (runway 9'000 ft) |
| Achievement Name (English): | Charles Lindbergh |
| Achievement Name (Translated): | Charles Lindbergh |
| To do: | Create a route: New York JFK (JFK), USA to Paris Charles de Gaulle (LFPG), France or vice versa. (for Il-96M tournament fly LFPG -> KJFK) |
| Involved Airport 1 (English): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Paris Charles de Gaulle (LFPG / CDG), France (runway 13'829 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Paris Charles de Gaulle (LFPG / CDG), France (runway 13'829 ft) |
| Achievement Name (English): | US airmail |
| Achievement Name (Translated): | US airmail |
| To do: | Create a route: NY JFK (KJFK), USA to Philadelphia (KPHL), USA to Washington Dulles (KIAD), USA. (for Il-96M tournament fly KJFK -> KPHL -> KIAD) |
| Involved Airport 1 (English): | NY JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | NY JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Philadelphia (KPHL / PHL), USA (runway 10'506 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Philadelphia (KPHL / PHL), USA (runway 10'506 ft) |
| Involved Airport 3 (English): | Washington Dulles (KIAD / IAD), USA (runway 11'501 ft) |
| Involved Airport 3 (Translated): | Washington Dulles (KIAD / IAD), USA (runway 11'501 ft) |
| Achievement Name (English): | Bermuda |
| Achievement Name (Translated): | Bermuda |
| To do: | Create a route: San Juan Int (TJSJ), Puerto Rico to Hamilton (TXKF), Bermuda to Miami Int (KMIA), USA or vice versa. (for Il-96M tournament fly TJSJ -> TXKF -> KMIA) |
| Involved Airport 1 (English): | San Juan Int (TJSJ / SJU), Puerto Rico (runway 10'002 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | San Juan Int (TJSJ / SJU), Puerto Rico (runway 10'002 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Hamilton (TXKF / BDA), Bermuda (runway 9'713 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Hamilton (TXKF / BDA), Bermuda (runway 9'713 ft) |
| Involved Airport 3 (English): | Miami Int (KMIA / MIA), USA (runway 13'000 ft) |
| Involved Airport 3 (Translated): | Miami Int (KMIA / MIA), USA (runway 13'000 ft) |
| Achievement Name (English): | Mcjazz |
| Achievement Name (Translated): | Mcjazz |
| To do: | Create a route: New Orleans Int (KMSY), USA to San Bernardino (KSBD), USA. (for Il-96M tournament fly KMSY -> KSBD) |
| Involved Airport 1 (English): | New Orleans Int (KMSY / MSY), USA (runway 10'104 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | New Orleans Int (KMSY / MSY), USA (runway 10'104 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | San Bernardino (KSBD / SBD), USA (runway 10'001 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | San Bernardino (KSBD / SBD), USA (runway 10'001 ft) |
| Achievement Name (English): | California tour |
| Achievement Name (Translated): | California tour |
| To do: | Create a route: Los Angeles (KLAX), USA to San Francisco (KSFO), USA or vice versa. (for Il-96M tournament fly KSFO -> KLAX) |
| Involved Airport 1 (English): | Los Angeles (KLAX / LAX), USA (runway 12'091 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Los Angeles (KLAX / LAX), USA (runway 12'091 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | San Francisco (KSFO / SFO), USA (runway 11'870 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | San Francisco (KSFO / SFO), USA (runway 11'870 ft) |
| Achievement Name (English): | Across the states |
| Achievement Name (Translated): | Across the states |
| To do: | Create a route: New York JFK (KJFK), USA to Los Angeles Int (KLAX), USA (Or vice versa). (for Il-96M tournament fly KLAX -> KJFK) |
| Involved Airport 1 (English): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Los Angeles Int (KLAX / LAX), USA (runway 12'091 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Los Angeles Int (KLAX / LAX), USA (runway 12'091 ft) |
| Achievement Name (English): | Mermaid apple |
| Achievement Name (Translated): | Mermaid apple |
| To do: | Create a route: New York JFK (KJFK), USA to Copenhagen (EKCH), Denmark or vice versa. (for Il-96M tournament fly KJFK -> EKCH) |
| Involved Airport 1 (English): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Copenhagen (EKCH / CPH), Denmark (runway 11'811 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Copenhagen (EKCH / CPH), Denmark (runway 11'811 ft) |
| Achievement Name (English): | Scandinavian tour |
| Achievement Name (Translated): | Scandinavian tour |
| To do: | Create a route: Oslo (ENGM), Norway to Stockholm Int (ESSA), Sweden to Copenhagen (EKCH), Denmark or vice versa. (for Il-96M tournament fly EKCH -> ESSA -> ENGM) |
| Involved Airport 1 (English): | Oslo (ENGM / OSL), Norway (runway 11'811 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Oslo (ENGM / OSL), Norway (runway 11'811 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Stockholm Int (ESSA / ARN), Sweden (runway 10'830 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Stockholm Int (ESSA / ARN), Sweden (runway 10'830 ft) |
| Involved Airport 3 (English): | Copenhagen (EKCH / CPH), Denmark (runway 11'811 ft) |
| Involved Airport 3 (Translated): | Copenhagen (EKCH / CPH), Denmark (runway 11'811 ft) |
| Achievement Name (English): | Crossing France |
| Achievement Name (Translated): | Crossing France |
| To do: | Create a route: Berlin-Tegel (EDDT), Germany to Madrid Adolfo Suarez (LEMD), Spain. (for Il-96M tournament fly EDDT -> LEMD) |
| Involved Airport 1 (English): | Berlin-Tegel (EDDT / TXL), Germany (runway 9'918 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Berlin-Tegel (EDDT / TXL), Germany (runway 9'918 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Madrid Adolfo Suarez (LEMD / MAD), Spain (runway 13'711 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Madrid Adolfo Suarez (LEMD / MAD), Spain (runway 13'711 ft) |
| Achievement Name (English): | El Classico |
| Achievement Name (Translated): | El Classico |
| To do: | Create a route: Barcelona (LEBL), Spain to Madrid Adolfo Suarez (LEMD), Spain or vice versa. (for Il-96M tournament fly LEMD -> LEBL) |
| Involved Airport 1 (English): | Barcelona (LEBL / BCN), Spain (runway 11'654 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Barcelona (LEBL / BCN), Spain (runway 11'654 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Madrid Adolfo Suarez (LEMD / MAD), Spain (runway 13'711 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Madrid Adolfo Suarez (LEMD / MAD), Spain (runway 13'711 ft) |
| Achievement Name (English): | Big 1-2-3 |
| Achievement Name (Translated): | Big 1-2-3 |
| To do: | Create a route: Algiers (DAAG), Algeria to Kinshasa (FZAA), Congo to Khartoum (HSSS), Sudan or vice versa. (for Il-96M tournament fly DAAG -> FZAA -> HSSS) |
| Involved Airport 1 (English): | Algiers (DAAG / ALG), Algeria (runway 11'483 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Algiers (DAAG / ALG), Algeria (runway 11'483 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Kinshasa (FZAA / FIH), Congo (runway 15'420 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Kinshasa (FZAA / FIH), Congo (runway 15'420 ft) |
| Involved Airport 3 (English): | Khartoum (HSSS / KRT), Sudan (runway 9'751 ft) |
| Involved Airport 3 (Translated): | Khartoum (HSSS / KRT), Sudan (runway 9'751 ft) |
| Achievement Name (English): | High to low |
| Achievement Name (Translated): | High to low |
| To do: | Create a route: Daocheng county (ZUDC), China to Masada (LLMZ), Israel or vice versa. (for Il-96M tournament fly LLMZ -> ZUDC) |
| Involved Airport 1 (English): | Daocheng county (ZUDC / DCY), China (runway 13'780 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Daocheng county (ZUDC / DCY), China (runway 13'780 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Masada (LLMZ / MTZ), Israel (runway 3'937 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Masada (LLMZ / MTZ), Israel (runway 3'937 ft) |
| Achievement Name (English): | Heading north |
| Achievement Name (Translated): | Heading north |
| To do: | Create a route: Singapore Int (WSSS), Singapore to Bangkok Suvarnabhumi (VTBS), Thailand or vice versa. (for Il-96M tournament fly VTBS -> WSSS) |
| Involved Airport 1 (English): | Singapore Int (WSSS / SIN), Singapore (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Singapore Int (WSSS / SIN), Singapore (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Bangkok Suvarnabhumi (VTBS / BKK), Thailand (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Bangkok Suvarnabhumi (VTBS / BKK), Thailand (runway 13'123 ft) |
| Achievement Name (English): | First A380 flight |
| Achievement Name (Translated): | First A380 flight |
| To do: | Create a route: Singapore (WSSS), Singapore to Sydney int (YSSY), Australia or vice versa. (for Il-96M tournament fly WSSS -> YSSY) |
| Involved Airport 1 (English): | Singapore (WSSS / SIN), Singapore (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Singapore (WSSS / SIN), Singapore (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Sydney int (YSSY / SYD), Australia (runway 12'999 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Sydney int (YSSY / SYD), Australia (runway 12'999 ft) |
| Achievement Name (English): | Top route 2 |
| Achievement Name (Translated): | Top route 2 |
| To do: | Create a route: Sydney int (YSSY), Australia to Melbourne int (YMML), Australia. (for Il-96M tournament fly YSSY -> YMML) |
| Involved Airport 1 (English): | Sydney int (YSSY / SYD), Australia (runway 12'999 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Sydney int (YSSY / SYD), Australia (runway 12'999 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Melbourne int (YMML / MEL), Australia (runway 11'998 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Melbourne int (YMML / MEL), Australia (runway 11'998 ft) |
| Achievement Name (English): | Youngest country |
| Achievement Name (Translated): | Youngest country |
| To do: | Create a route to/from Juba, South Sudan. (for Il-96M tournament fly YMML -> HSSJ) |
| Involved Airport 1 (English): | Juba (HSSJ / JUB), South Sudan (runway 7'874 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Juba (HSSJ / JUB), South Sudan (runway 7'874 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Any airport |
| Involved Airport 2 (Translated): | Any airport |
| Achievement Name (English): | Big five |
| Achievement Name (Translated): | Big five |
| To do: | Create a route: Nairobi (HKJK), Kenya to Dar es Salaam (HTDA), Tanzania or vice versa. (for Il-96M tournament fly HKJK -> HTDA) |
| Involved Airport 1 (English): | Nairobi (HKJK / NBO), Kenya (runway 13'507 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Nairobi (HKJK / NBO), Kenya (runway 13'507 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Dar es Salaam (HTDA / DAR), Tanzania (runway 9'843 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Dar es Salaam (HTDA / DAR), Tanzania (runway 9'843 ft) |
| Achievement Name (English): | African mafia |
| Achievement Name (Translated): | African mafia |
| To do: | Create a route: Catania (LICC), Italy to Arusha Kilimanjaro Int (HTKJ), Tanzania (Or vice versa). (for Il-96M tournament fly HTKJ -> LICC) |
| Involved Airport 1 (English): | Catania (LICC / CTA), Italy (runway 7'989 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Catania (LICC / CTA), Italy (runway 7'989 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Arusha Kilimanjaro Int (HTKJ / JRO), Tanzania (runway 11'834 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Arusha Kilimanjaro Int (HTKJ / JRO), Tanzania (runway 11'834 ft) |
| Achievement Name (English): | Rain to Sun |
| Achievement Name (Translated): | Rain to Sun |
| To do: | Create a route: London Heathrow (EGLL), UK to Rome Leonardo da Vinci (LIRF), Italy or vice versa. (for Il-96M tournament fly LIRF -> EGLL) |
| Involved Airport 1 (English): | London Heathrow (EGLL / LHR), UK (runway 12'799 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | London Heathrow (EGLL / LHR), UK (runway 12'799 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Rome Leonardo da Vinci (LIRF / FCO), Italy (runway 12'795 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): |
Rome Leonardo da Vinci (LIRF / FCO), Italy (runway 12'795 ft) |
| Achievement Name (English): | Coutinho Cabral |
| Achievement Name (Translated): | Coutinho Cabral |
| To do: | Create a route: Lisbon (LPPT), Portugal to Rio de Janeiro Santos D (SBRJ), Brazil or vice versa. (for Il-96M tournament fly LPPT -> SBRJ) |
| Involved Airport 1 (English): | Lisbon (LPPT / LIS), Portugal (runway 12'484 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Lisbon (LPPT / LIS), Portugal (runway 12'484 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Rio de Janeiro Santos D (SBRJ / SDU), Brazil (runway 4'341 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Rio de Janeiro Santos D (SBRJ / SDU), Brazil (runway 4'341 ft) |
| Achievement Name (English): | Oktoberfest to carnival |
| Achievement Name (Translated): | Oktoberfest to carnival |
| To do: | Create a route: Munich (EDDM), Germany to Rio De Janeiro Santos D (SBRJ), Brazil or vice versa. (for Il-96M tournament fly SBRJ -> EDDM) |
| Involved Airport 1 (English): | Munich (EDDM / MUC), Germany (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Munich (EDDM / MUC), Germany (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Rio De Janeiro Santos D (SBRJ / SDU), Brazil (runway 4'341 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Rio De Janeiro Santos D (SBRJ / SDU), Brazil (runway 4'341 ft) |
| Achievement Name (English): | Arnold Stallone |
| Achievement Name (Translated): | Arnold Stallone |
| To do: | Create a route: New York JFK (JFK), USA to Graz (LOWG), Austria (Or vice versa). (for Il-96M tournament fly LOWG -> KJFK) |
| Involved Airport 1 (English): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | New York JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Graz (LOWG / GRZ), Austria (runway 9'842 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Graz (LOWG / GRZ), Austria (runway 9'842 ft) |
| Achievement Name (English): | Trump Biden |
| Achievement Name (Translated): | Trump Biden |
| To do: | Create a route: NY JFK (KJFK), USA to Wilkes Barre Scranton (KAVP), USA. (for Il-96M tournament fly KJFK -> KAVP) |
| Involved Airport 1 (English): | NY JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | NY JFK (KJFK / JFK), USA (runway 14'572 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Wilkes Barre Scranton (KAVP / AVP), USA (runway 7'501 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Wilkes Barre Scranton (KAVP / AVP), USA (runway 7'501 ft) |
| Achievement Name (English): | Fall to fall |
| Achievement Name (Translated): | Fall to fall |
| To do: | Create a route: Niagara Falls Int (KIAG), USA to Victoria Falls (FVFA), Zimbabwe or vice versa. (for Il-96M tournament fly KIAG -> FVFA) |
| Involved Airport 1 (English): | Niagara Falls Int (KIAG / IAG), USA (runway 9'829 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Niagara Falls Int (KIAG / IAG), USA (runway 9'829 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Victoria Falls (FVFA / VFA), Zimbabwe (runway 7'708 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Victoria Falls (FVFA / VFA), Zimbabwe (runway 7'708 ft) |
| Achievement Name (English): | Capital Operator |
| Achievement Name (Translated): | Capital Operator |
| To do: | Create a route from any capital to any capital. |
| Achievement Name (English): | Ferry |
| Achievement Name (Translated): | Ferry |
| To do: | Create a ferry flight. |
| Achievement Name (English): | Stopping up |
| Achievement Name (Translated): | Stopping up |
| To do: | Create any route with a stopover. |
| Achievement Name (English): | Longest #1 |
| Achievement Name (Translated): | Longest #1 |
| To do: | Create a route: Singapore (WSSS), Singapore to Newark (KEWR), USA. |
| Involved Airport 1 (English): | Singapore (WSSS / SIN), Singapore (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Singapore (WSSS / SIN), Singapore (runway 13'123 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Newark (KEWR / EWR), USA (runway 11'000 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Newark (KEWR / EWR), USA (runway 11'000 ft) |
| Achievement Name (English): | Longest #2 |
| Achievement Name (Translated): | Longest #2 |
| To do: | Create a route: Doha (OTBD), Qatar to Auckland (NZAA), New Zealand. |
| Involved Airport 1 (English): | Doha (OTBD / DIA), Qatar (runway 15'000 ft) |
| Involved Airport 1 (Translated): | Doha (OTBD / DIA), Qatar (runway 15'000 ft) |
| Involved Airport 2 (English): | Auckland (NZAA / AKL), New Zealand (runway 11'926 ft) |
| Involved Airport 2 (Translated): | Auckland (NZAA / AKL), New Zealand (runway 11'926 ft) |
| Achievement Name (English): | World Conquer |
| Achievement Name (Translated): | World Conquer |
| To do: | Create a route longer than 15,000 km |
| Achievement Name (English): | 20,000km |
| Achievement Name (Translated): | 20,000km |
| To do: | Create a route of 20,000km or more. |
| Achievement Name (English): | Aircraft expert |
| Achievement Name (Translated): | Aircraft expert |
| To do: | Buy an aircraft. |
| Achievement Name (English): | DC-3 |
| Achievement Name (Translated): | DC-3 |
| To do: | Buy and create a route with the DC-3. |
| Achievement Name (English): | A380 |
| Achievement Name (Translated): | A380 |
| To do: | Buy the Airbus A380-800. |
| Achievement Name (English): | B747 |
| Achievement Name (Translated): | B747 |
| To do: | Buy the B747-8. |
| Achievement Name (English): | VIP jet |
| Achievement Name (Translated): | VIP jet |
| To do: | Buy the A320VIP. |
| Achievement Name (English): | Airline owner |
| Achievement Name (Translated): | Airline owner |
| To do: | Create an airline - if you're reading this guide, you already have this achievement… :). |
| Achievement Name (English): | Enlightened |
| Achievement Name (Translated): | Enlightened |
| To do: | Click on Help and then FAQ. |
| Achievement Name (English): | Just a click |
| Achievement Name (Translated): | Just a click |
| To do: | Click on a tiny square in the mail menu. |
| Achievement Name (English): | Alliance |
| Achievement Name (Translated): | Alliance |
| To do: | Join an alliance. |
| Achievement Name (English): | Greedy |
| Achievement Name (Translated): | Greedy |
| To do: | Set the cost index to 0 on a flight. |
| Achievement Name (English): | Audit |
| Achievement Name (Translated): | Audit |
| To do: | Do not perform A-checks and don't repair your planes untill you're hit by audit. |
| Achievement Name (English): | Flight recall |
| Achievement Name (Translated): | Flight recall |
| To do: | Recall a flight after departure. |
| Achievement Name (English): | Order refund |
| Achievement Name (Translated): | Order refund |
| To do: | Cancel an aircraft order. |
| Achievement Name (English): | Alliance member 5 |
| Achievement Name (Translated): | Alliance member 5 |
| To do: | Join an alliance with a value more than 5$. |
| Achievement Name (English): | Alliance member 10 |
| Achievement Name (Translated): | Alliance member 10 |
| To do: | Join an alliance with a value more than 10$. |
| Achievement Name (English): | Advertiser |
| Achievement Name (Translated): | Advertiser |
| To do: | Create a marketing campaign. |
| Achievement Name (English): | Cargo |
| Achievement Name (Translated): | Cargo |
| To do: | Unlock cargo operations. |
| Achievement Name (English): | Charter |
| Achievement Name (Translated): | Charter |
| To do: | Unlock charter operations. |
| Achievement Name (English): | Catering |
| Achievement Name (Translated): | Catering |
| To do: | Unlock catering. |
| Achievement Name (English): | Luxury |
| Achievement Name (Translated): | Luxury |
| To do: | Complete Lounge manager training. |
| Achievement Name (English): | Exclusive |
| Achievement Name (Translated): | Exclusive |
| To do: | Build an exclusive lounge. |
| Achievement Name (English): | Trader |
| Achievement Name (Translated): | Trader |
| To do: | Perform IPO. |
| Achievement Name (English): | Map operator |
| Achievement Name (Translated): | Map operator |
| To do: | Click on the map button and change the map. |
| Achievement Name (English): | Airbus |
| Achievement Name (Translated): | Airbus |
| To do: | Click on the Airbus factory in Southern France (near Toulouse). |
| Achievement Name (English): | No 4 |
| Achievement Name (Translated): | No 4 |
| To do: | Find and click Chernobyl on the map. See location here: https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster. |
| Achievement Name (English): | MS World Discoverer |
| Achievement Name (Translated): | MS World Discoverer |
| To do: | Find and click the MS World Discoverer wreck on the map. See location here: https://en.wikipedia.org/wiki/MS_World_Discoverer. |
| Achievement Name (English): | Titanic |
| Achievement Name (Translated): | Titanic |
| To do: | Find and click Titanic shipwreck. See location here: https://en.wikipedia.org/wiki/Titanic |
| Achievement Name (English): | Economy |
| Achievement Name (Translated): | Economy |
| To do: | Have a total of 10,000 economy class passengers. |
| Achievement Name (English): | Economy X |
| Achievement Name (Translated): | Economy X |
| To do: | Have a total of 100,000 economy class passengers. |
| Achievement Name (English): | Business |
| Achievement Name (Translated): | Business |
| To do: | Have a total of 10,000 business class passengers. |
| Achievement Name (English): | Business X |
| Achievement Name (Translated): | Business X |
| To do: | Have a total of 100,000 business class passengers. |
| Achievement Name (English): | First |
| Achievement Name (Translated): | First |
| To do: | Have a total of 10,000 first class passengers. |
| Achievement Name (English): | First X |
| Achievement Name (Translated): | First X |
| To do: | Have a total of 100,000 first class passengers. |
| Achievement Name (English): | Cargo medium |
| Achievement Name (Translated): | Cargo medium |
| To do: | Transport 5,000,000 lbs of large load. |
| Achievement Name (English): | Cargo big |
| Achievement Name (Translated): | Cargo big |
| To do: | Transport 10,000,000 lbs of large load. |
| Achievement Name (English): | Cargo small |
| Achievement Name (Translated): | Cargo small |
| To do: | Transport 1,000,000 lbs of heavy load. |
| Achievement Name (English): | Cargo medium |
| Achievement Name (Translated): | Cargo medium |
| To do: | Transport 5,000,000 lbs of heavy load. |
| Achievement Name (English): |
Cargo big |
| Achievement Name (Translated): | Cargo big |
| To do: | Transport 10,000,000 lbs of heavy load. |
| Achievement Name (English): | Hangar 50 |
| Achievement Name (Translated): | Hangar 50 |
| To do: | Have a total hangar capacity of 50 aircraft. |
| Achievement Name (English): | Hangar 100 |
| Achievement Name (Translated): | Hangar 100 |
| To do: | Have a total hangar capacity of 100 aircraft. |
| Achievement Name (English): | Hangar 150 |
| Achievement Name (Translated): | Hangar 150 |
| To do: | Have a total hangar capacity of 150 aircraft. |
| Achievement Name (English): | Hangar 200 |
| Achievement Name (Translated): | Hangar 200 |
| To do: | Have a total hangar capacity of 200 aircraft. |
| Achievement Name (English): | Small |
| Achievement Name (Translated): | Small |
| To do: | Operate 100 flights. |
| Achievement Name (English): | Medium |
| Achievement Name (Translated): | Medium |
| To do: | Operate a total of 1,000 flights. |
| Achievement Name (English): | Large |
| Achievement Name (Translated): | Large |
| To do: | Operate 10,000 flights. |
| Achievement Name (English): | Huge |
| Achievement Name (Translated): | Huge |
| To do: | Operate 100,000 flights. |
| Achievement Name (English): | Cargo departures |
| Achievement Name (Translated): | Cargo departures |
| To do: | Complete a cargo global milestone. |
| Achievement Name (English): | Charter departures |
| Achievement Name (Translated): | Charter departures |
| To do: | Complete a charter global milestone. |
| Achievement Name (English): | Green departures |
| Achievement Name (Translated): | Green departures |
| To do: | Complete a greem milestone. |
| Achievement Name (English): | Global challenge |
| Achievement Name (Translated): | Global challenge |
| To do: | Complete a global challenge. |